Leave Your Message

Grupos electrógenos diésel robustos Yuchai para uso intensivo

Energía confiable

Proporciona entre 20 y 3750 kVA de potencia de reserva y principal para un funcionamiento continuo en diversas aplicaciones industriales y comerciales.

Tranquilo y protegido

Su robusta carcasa acústica reduce significativamente los niveles de ruido y garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes.

Motor de larga duración

El motor original de Yuchai ofrece una durabilidad excepcional, una excelente eficiencia de combustible y requisitos mínimos de mantenimiento.

Salida estable

El alternador sin escobillas AVR avanzado garantiza una regulación precisa del voltaje y una protección completa para los equipos sensibles.

Funcionamiento automático

La integración inteligente del ATS permite el arranque, la transferencia de energía y el apagado totalmente automáticos sin intervención manual.

Serie de vistas Contáctanos

20~3750 KVA

Modelo de grupo electrógeno Potencia principal kVA / kW Potencia de reserva kVA / kW Modelo de motor Consumo de combustible L/h Cilindro Desplazamiento L
JSY - 20TS 20 / 16 22 / 18 YCV2.5N35 - G20 6.3 4 litros 2.5
JSY - 30TS 30 / 24 33 / 27 YCV2.5T45 - G20 4.7 4 litros 2.5
JSY - 38TS 38 / 30 41 / 33 YCV2.5T55 - G20 10.4 4 litros 2.5
JSY - 40TS 40 / 32 45 / 36 YCD4.2N60 - G20 10.4 4 litros 4.2
JSY - 63TS 63 / 50 69 / 55 YCD4.2T90 - G20 13.8 4 litros 4.2
JSY - 75TS 75 / 60 80 / 64 YCA4.8T100 - G20 15.3 4 litros 4.8
JSY - 80TS 80 / 64 88 / 70 YCA4.8T110 - G20 17.9 4 litros 4.8
JSY - 100TS 100 / 80 113 / 90 YCA4.8TAA140 - G20 24.6 4 litros 4.8
JSY - 125TS 125 / 100 138 / 110 YCA4.8TAA180 - G20 29.9 4 litros 4.8
JSY - 135TS 135 / 108 150 / 120 YCB6.9TA180 - G20 24.7 6 litros 6.9
JSY - 150TS 150 / 120 165 / 132 YCB6.9TA205 - G20 28.5 6 litros 6.9
JSY - 188TS 188 / 150 200 / 160 YCA7.3TAA245 - G20 40.1 6 litros 7.3
JSY - 200TS 200 / 160 225 / 180 YCQ7.5260 - G30 45.5 6 litros 7.4
JSY - 200TS 200 / 160 225 / 180 YCMK10TAA285 - G20 46,7 6 litros 10.3
JSY - 250TS 250 / 200 275 / 220 YCMK10TAA350 - G20 57.2 6 litros 10.3
JSY - 313TS 313 / 250 350 / 280 YCMK10TAA420 - G20 69.1 6 litros 10.3
JSY - 375TS 375 / 300 400 / 320 YCMJ12TAA500 - G20 81.4 6 litros 11.7
JSY - 400TS 400 / 320 450 / 360 YCMJ12540 - G30 87.9 6 litros 11.7
JSY - 450TS 450 / 360 500 / 400 YCT16TAA600 - G20 98.2 6 litros 16.4
JSY-500TS 500 / 400 550 / 440 YCT16TAA660 - G20 110.1 6 litros 16.4
JSY-500TS 500 / 400 550 / 440 YCT16660 - G31 113.8 6 litros 16.4
JSY - 563TS 563 / 450 625 / 500 YCTD20780 - G31 130.8 6 litros 19.6
JSY - 625TS 625 / 500 688 / 550 YCTD20840 - G31 143.2 6 litros 19.6
JSY-700TS 700 / 560 750 / 600 YCTD20900 - G31 154.3 6 litros 19.6
JSY - 750TS 750 / 600 825 / 660 YCTD201000 - G30 166.4 6 litros 19.6
JSY - 813TS 813 / 650 900 / 720 YCTH281070 - G31 177.2 6 litros 28.1
JSY - 900TS 900 / 720 1000 / 800 YCTH281220 - G31 199.1 6 litros 28.1
JSY - 1000TS 1000 / 800 1125 / 900 YCTH281320 - G31 216.4 6 litros 28.1
JSY - 1000TS 1000 / 800 1125 / 900 YCC401320 - G31 220.2 6 litros 39.6
JSY - 1125TS 1125 / 900 1250 / 1000 YCC401520 - G31 253.3 6 litros 39.6
JSY - 1125TS 1125 / 900 1250 / 1000 YCTD40TA1500 - G30 230.8 12V 39.2
JSY - 1250TS 1250 / 1000 1375 / 1100 YCTD40TA1680 - G30 259.1 12V 39.2
JSY - 1375TS 1375 / 1100 1500 / 1200 YCTD40TA1830 - G30 285.2 12V 39.2
JSY - 1500TS 1500 / 1200 1625 / 1300 YCTD40TA2000 - G30 319.7 12V 39.2
JSY - 1688TS 1688 / 1350 1875 / 1500 YCTD52TA2270 - G30 383 16V 52.3
JSY - 1875TS 1875 / 1500 2063 / 1650 YCTD52TA2510 - G30 412.5 16V 52.3
JSY - 2000TS 2000 / 1600 2250 / 1800 YCTD52TA2700 - G30 430 16V 52.3
JSY - 2125TS 2125 / 1700 2250 / 1800 YCB80TA2700 - G31 441.9 12V 79.2
JSY - 2250TS 2250 / 1800 2500 / 2000 YCC80TA3000 - G30 505.9 12V 79.2
JSY - 2250TS 2250 / 1800 2500 / 2000 YCC105TA3000 - G31 493.9 16V 105.6
JSY-2500TS 2500 / 2000 2750 / 2200 YCC105TA3300 - G31 543.2 16V 105.6
JSY - 2750TS 2750 / 2200 3000 / 2400 YCC105TA3600 - G31 595.3 16V 105.6
JSY - 3000TS 3000 / 2400 3250 / 2600 YCC105TA4000 - G31 673.9 16V 105.6
JSY - 3250TS 3250 / 2600 3500 / 2800 YCC105TA4200 - G30 752 16V 105.6
JSY - 3500TS 3500 / 2800 3750 / 3000 YCC105TA4500 - G30 800 16V 105.6

20~2000 KVA

Modelo de grupo electrógeno Potencia principal kVA / kW Potencia de reserva kVA / kW Modelo de motor Consumo de combustible L/h Cilindro Desplazamiento L
JSY - 20T6 20 / 16 22 / 18 YCV2.5N35 - G21 6.3 4 litros 2.5
JSY - 30T6 30 / 24 33 / 26 YCV2.5T45 - G21 4.7 4 litros 2.5
JSY - 38T6 38 / 30 41 / 33 YCV2.5T55 - G21 10.4 4 litros 2.5
JSY - 40T6 40 / 32 45 / 36 YCD4.2N65 - G21 10.4 4 litros 4.2
JSY - 56T6 56 / 45 63 / 50 YCD4.2T80 - G21 13.8 4 litros 4.2
JSY - 69T6 69 / 55 75 / 60 YCD4.2T100 - G21 15.3 4 litros 4.8
JSY - 88T6 88 / 70 100 / 80 YCB6.9T130 - G21 24.7 GL 6.9
JSY - 113T6 113 / 90 125 / 100 YCB6.9T160 - G21 25.6 GL 6.9
JSY - 150T6 150 / 120 165 / 132 YCB6.9TAA210 - G21 28.5 6 litros 6.9
JSY - 188T6 188 / 150 200 / 160 YCA7.3TAA245 - G21 40.1 6 litros 7.3
JSY - 250T6 250 / 200 275 / 220 YCMK10TAA360 - G21 57.2 6 litros 10.3
JSY - 313T6 313 / 250 350 / 280 YCMK10TAA420 - G21 69.1 6 litros 10.3
JSY - 375T6 375 / 300 400 / 320 YCMJ12TAA515 - G21 81.4 6 litros 11.7
JSY - 400T6 400 / 320 450 / 360 YCMJ12540 - G33 87.9 6 litros 11.7
JSY - 450T6 450 / 360 500 / 400 YCT16TAA600 - G21 98.2 6 litros 16.4
JSY - 500T6 500 / 400 550 / 440 YCT16TAA660 - G21 110.1 6 litros 16.4
JSY - 562.5T6 562,5 / 450 625 / 500 YCTD20780 - G33 130.8 6 litros 19.6
JSY - 625T6 625 / 500 688 / 550 YCTD20840 - G33 143.2 6 litros 19.6
JSY - 700T6 700 / 560 750 / 600 YCTD20940 - G32 154.3 GL 19.6
JSY - 750T6 750 / 600 825 / 660 YCTD201020 - G32 166.4 6 litros 19.6
JSY - 813T6 813 / 650 900 / 720 YCTH281070 - G33 177.2 GL 28.1
JSY - 900T6 900 / 720 1000 / 800 YCTH281220 - G33 199.1 6 litros 28.1
JSY - 1000T6 1000 / 800 1125 / 900 YCTH281350 - G33 216.4 6 litros 28.1
JSY - 1000T6 1000 / 800 1125 / 900 YCTD40TA1350 - G32 223.4 12V 39.2
JSY - 1125T6 1125 / 900 1250 / 1000 YCTD40TA1500 - G32 230.8 12V 39.2
JSY - 1250T6 1250 / 1000 1375 / 1100 YCTD40TA1680 - G32 259.1 12V 39.2
JSY - 1375T6 1375 / 1100 1500 / 1200 YCTD40TA1860 - G32 285.2 12V 39.2
JSY - 1500T6 1500 / 1200 1688 / 1350 YCTD40TA2070 - G32 319.7 12V 39.2
JSY - 1688T6 1688 / 1350 1875 / 1500 YCTD52TA2270 - G32 383 16V 52.3
JSY - 1875T6 1875 / 1500 2063 / 1650 YCTD52TA2510 - G32 412.5 16V 52.3
JSY - 2000T6 2000 / 1600 2250 / 1800 YCTD52TA2700 - G32 430 16V 52.3

Generador diésel industrial JSSTPower – Serie Yuchai

Rendimiento robusto. Valor de confianza. Diseñado con la reconocida tecnología de Yuchai.
¿Busca un generador diésel industrial robusto y económico, respaldado por una probada experiencia en motores?
La serie JSSTPower Yuchai proporciona energía fiable y eficiente para una amplia gama de aplicaciones exigentes, incluidas plantas de fabricación, complejos comerciales, desarrollo de infraestructuras y sistemas de alimentación de respaldo de emergencia.
Equipados con auténticos motores Yuchai, conocidos por su robustez y excelente economía de combustible, esta serie de generadores garantiza un funcionamiento constante, menores costes operativos y un mantenimiento simplificado.
Con una potencia de salida que abarca desde 20 kVA hasta 3750 kVA y compatibilidad con frecuencias de 50 Hz y 60 Hz, la serie Yuchai está diseñada para cumplir con los estándares internacionales y funcionar en diversas condiciones operativas.

Características principales

Amplio rango de potencia: De 20 kVA a 3750 kVA, ideal para uso industrial y comercial de pequeña a gran escala.
Motores Yuchai originales: Ofrece alto rendimiento, mayor vida útil y bajo consumo de combustible.
Soporte de frecuencia global: Fácilmente configurable para 50 Hz y 60 Hz para adaptarse a las necesidades regionales.
Fiabilidad de grado industrial: Diseñado para un funcionamiento continuo en entornos exigentes.
Configuraciones adaptables: Las opciones incluyen toldos silenciosos, monitoreo remoto, montaje en remolque y más.

✅ Energía con confianza y precios accesibles

Elija una marca de generadores reconocida por su fiabilidad y excelente relación calidad-precio, diseñada para funcionar en condiciones reales.
👉 Solicita tu presupuesto personalizado: nuestro equipo técnico te ayudará a diseñar la solución energética ideal para ti.
📄 Descarga el folleto de la serie Yuchai para obtener especificaciones detalladas y opciones de personalización.
❓ ¿Tienes preguntas? Ponte en contacto con nuestros especialistas en ventas para obtener asesoramiento experto.
JSSTPower – Con tecnología Yuchai, diseñado para ofrecer la máxima fiabilidad.
Sí Caja ATS
El sistema ATS detecta los cortes de energía y arranca automáticamente el generador, incluso cuando usted no está presente. Una vez que se restablece el suministro eléctrico, vuelve a encenderse automáticamente sin interrupciones.
Conexión en paralelo Sistema paralelo de generadores
Conecte varios generadores en paralelo para ajustar de forma flexible la potencia de salida, mejorando la estabilidad del suministro y adaptándose a las diferentes demandas de carga.
Calefacción (1)Calefacción (2) Calentador de chaqueta y calentador de aceite
Diseñado para mantener un rendimiento óptimo y garantizar un funcionamiento fiable incluso a temperaturas frías inferiores a 0 °C.
Mantenimiento Piezas de mantenimiento
Filtro de aceite / Filtro de combustible / Filtro de aire
8H48 horas Depósito de combustible externo y depósito de combustible base grande –
Prolongue la autonomía de su generador con una variedad de opciones de depósitos de combustible con diferentes capacidades en litros.